Για το 2012, Division 3 περιορίζεται σε 30 κατ 'ανώτατο ομάδες ανά εκδήλωση. Το ποιές ομάδες θα μπορέσουν να μπουν στο τουρνουά θα εξαρτηθεί από τη σειρά εγγραφής και πληρωμής. Στόχος είναι έως και 5 παιχνίδια για τις ομάδες prelims Division 3, παίζοντας σε R: 2 format, έτσι η πρώτη ομάδα που θα σκοράρει 2 πόντους θα κερδίσει.....
Κάθε παιχνίδι αποτελείται από τουλάχιστον δύο σημεία και το μέγιστο τρία σημεία. Break-time θα γίνεται μεταξύ των γύρων και θα είναι 2 λεπτά, ο συνολικός χρόνος παιχνιδιού θα είναι 8 λεπτά.
Τα τελικά παιχνίδια (παιχνίδια για την 3η και 1η θέση) θα παίξουν στην R: 4 format, για να δώσει τις κορυφαίες ομάδες της Division 3 μια γεύση της ατμόσφαιρας Division 2, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ αυτών των κατηγοριών.
Πήγη: millennium-series.com
Κάθε παιχνίδι αποτελείται από τουλάχιστον δύο σημεία και το μέγιστο τρία σημεία. Break-time θα γίνεται μεταξύ των γύρων και θα είναι 2 λεπτά, ο συνολικός χρόνος παιχνιδιού θα είναι 8 λεπτά.
Τα τελικά παιχνίδια (παιχνίδια για την 3η και 1η θέση) θα παίξουν στην R: 4 format, για να δώσει τις κορυφαίες ομάδες της Division 3 μια γεύση της ατμόσφαιρας Division 2, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ αυτών των κατηγοριών.
Draw Division 3 2012 - Παρίσι-Disney-Γαλλία World Cup: |
Group A |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Group B |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Group C |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Group D |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Group E |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Group F |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Group G |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Group H |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Group I |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Group J |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Event Παρίσι-Disney-Γαλλία World Cup Confirmed Teams Division 3: | ||
1 | ![]() | Alcatraz Paris |
2 | ![]() | Apocalypses Brussels |
3 | ![]() | Argonauts Hellas Athens 2 |
4 | ![]() | Assala Libreville |
5 | ![]() | Assala Libreville 2 |
6 | ![]() | B4 Paris |
7 | ![]() | B4 Paris 2 |
8 | ![]() | Bad Boys Oss 2 |
9 | ![]() | Bad Influence Heidelberg |
10 | ![]() | Brakassees Frejus |
11 | ![]() | Camel Toe Lincent |
12 | ![]() | Celtic Banshees Birmingham |
13 | ![]() | Copenhagen Synergy 2 |
14 | ![]() | Devils Rejects Mannheim |
15 | ![]() | Dublin Reapers Reincarnated |
16 | ![]() | Electrons Dijon |
17 | ![]() | Evil Men Toulouse |
18 | ![]() | Fiz Team Chamonix |
19 | ![]() | Furious Sneek |
20 | ![]() | GFY Evolution Paris |
21 | ![]() | GFY Evolution Paris 2 |
22 | ![]() | GidNets Druids Jonkoping |
23 | ![]() | Glory Skulls Dorsten 3 |
24 | ![]() | Herford Mohawks |
25 | ![]() | Herford Mohawks 2 |
26 | ![]() | Hornet Treilleres |
27 | ![]() | Hot Shoot Colors Poitiers |
28 | ![]() | Inclement Frankfurt |
29 | ![]() | Intemperate Luxembourg |
30 | ![]() | Ipswich Unwanted |
31 | ![]() | Lions PB Martigny |
32 | ![]() | London Defiance 2 |
33 | ![]() | London Fearless |
34 | ![]() | London Impact |
35 | ![]() | London Samurai MV |
36 | ![]() | London Tigers 3 |
37 | ![]() | Low Life Uddevalla |
38 | ![]() | Lucky 15s Staffordshire |
39 | ![]() | MAXS Family Frankfurt 2 |
40 | ![]() | Meteor Auvers |
41 | ![]() | Middlesbrough Lethal Bizzle |
42 | ![]() | Mofa Kidz Hamburg |
43 | ![]() | Moscow Bears |
44 | ![]() | Nancy X-Thorn |
45 | ![]() | Nasty Koalas Lille |
46 | ![]() | Newton Abbot Angels |
47 | ![]() | Ninjinhas Sao Paulo |
48 | ![]() | Paradise Connection Graz |
49 | ![]() | Personal Vendetta Nice |
50 | ![]() | Personal Vendetta Nice 2 |
51 | ![]() | Pokeur Team Paris |
52 | ![]() | Seligenstadt Hornets |
53 | ![]() | SNT Provins |
54 | ![]() | South Cross Almaty |
55 | ![]() | Speed Tiger Lille |
56 | ![]() | Stavanger Mayhem 2 |
57 | ![]() | Ugly Ducklings Odense 2 |
58 | ![]() | UK Masters London Allstars 2 |
59 | ![]() | XXL Fusion Porto |
60 | ![]() | Zurich Chameleon |
Πήγη: millennium-series.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου